1.  対円のウォン、2か月ぶりに一時1000ウォン回復 2022-08-02 17:43
  2.  SKハイニックス、非メモリ生産キーファウンドリの買収完了 生産量2倍に 2022-08-02 17:37
  3.  世界のバッテリー市場で躍進した中国、韓国の国内市場も脅かす 2022-08-02 17:37
  4.  インフレで注目を浴びるロボット株、SPG・ロボティーズなどの株価上昇(韓国) 2022-08-02 17:25
  5.  韓国バッテリー3社、北米に続き欧州のバッテリー生産能力を拡大 2022-08-01 17:51
  6.  現代自動車、アイオニック5・6に補助金対象等級を新設 2022-08-01 17:51
  7.  電気自動車、来年から半額で購入? 韓国でバッテリーのリースサービス 2022-08-01 17:50
  8.  猛暑・原発整備が重なる8月 電力需給が非常事態に(韓国) 2022-08-01 17:42
  9.  韓国の米価、前年比20%以上下落 45年ぶり最大の下げ幅 2022-08-01 17:39
  10.  ソウル中区明洞は「中小ホテルの墓」 60%が売り物件に 2022-07-31 17:50
  11.  韓国株を押し上げた海外勢 大型株買われる 2022-07-31 17:13
  12.  韓国で就学年齢の引き下げが推進 満5歳に小学校入学 2022-07-29 17:48
  13.  現代ロテム、エジプト地下鉄事業を受注 2022-07-29 17:39
  14.  韓国の若者、物価高で音楽・映像を絶つ「月額料金ダイエット」 2022-07-29 11:23
  15.  韓国の住宅取引量が半分に ソウルは竣工後の売れ残りが急増 2022-07-29 10:20
  16.  サムスン電子「ファウンドリ・フォルダブルフォンで不景気を乗り切る」 2022-07-28 17:44
  17.  クアルコム、サムスンとの同盟強化 6G特許ライセンス延長 2022-07-28 17:44
  18.  ウォン相場、一時的に値上がり 「中長期的にはウォン安圧力が優位」 2022-07-28 17:39
  19.  サムスン電子、ヘルスケア機能を大幅改善 スマートウォッチでアップルと勝負 2022-07-28 17:09
  20.  韓国の総人口5173万人、政府樹立以来初の減少 2022-07-28 14:48
      • facebook icon
      • twetter icon
      • RSSFeed icon
      • もっと! コリア